Enter the name or number of the item.
If you have specified your vehicle - results will be automatically filtered to match your model.
Or indicate your car or motorcycle body code in your search term, e.g.: "wiper blades F31".
LADIE'S APPAREL | ||||||
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest in cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
Waist in cm | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 |
Hips in cm | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
MEN'S APPAREL | ||||||
International | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Chest in cm | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Waist in cm | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
Hips in cm | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
INTERNATIONAL CLOTHING SIZE CONVERSIONS | |||||
LADIES | XS | S | M | L | XL |
D/NL | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR/BE/ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
GB/AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
JP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
INTERNATIONAL CLOTHING SIZE CONVERSIONS | |||||
MEN | S | M | L | XL | XXL |
D/NL/IT/ES/FR/BE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GB/AU/US | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JP | ML | L | LL | XL | - |
INTERNATIONAL CLOTHING SIZE CONVERSIONS | ||||||
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
D/NL/IT/ES/FR/BE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GB/AU/US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
JP | M | ML | L | LL | XL | - |
SHOE SIZE TABLE FOR BMW SHOES, UNISEX | |||||
US | EUR | UK | US | EUR | UK |
4 | 35,5 | 3 | 9 | 42 | 8 |
4,5 | 36 | 3,5 | 9,5 | 42,5 | 8,5 |
5 | 37 | 4 | 10 | 43 | 9 |
5,5 | 37,5 | 4,5 | 10,5 | 44 | 9,5 |
6 | 38 | 5 | 11 | 44,5 | 10 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 11,5 | 45 | 10,5 |
7 | 39 | 6 | 12 | 46 | 11 |
7,5 | 40 | 6,5 | 12,5 | 46,5 | 11,5 |
8 | 40,5 | 7 | 13 | 47 | 12 |
8,5 | 41 | 7,5 | 14 | 48 | 13 |
VIN - vehicle identification number. You can find it on your vehicle registration document.
It's enough to provide last 7 symbols, letters are case-insensitive.